כבוד ! כפר סבא העפילה למקום השני בארץ מהמקום החמישי בדירוג דן אנד ברדסטריט לשנת 2018

דירוג הרשויות המקומיות של דן אנד ברדסטריט לשנת 2018 מבוסס על 5 פרמטרים המעידים על חוסנה הפיננסי והעסקי של הרשות המקומית. דירוג הרשויות המקומיות כולל 77 ערים בישראל ומתבסס על נתוני העסקים במשק ממאגרי דן אנד ברדסטריט וכן על הנתונים הפיננסים של הרשויות אשר מפורסמים על ידי משרד הפנים. הדירוג מבוסס על מודל המשקלל 5 פרמטרים המעידים על חוסנה הפיננסי והעסקי של הרשות המקומית. הפרמטרים לפיהם נקבע הדירוג הינם: שיעור עודף / גרעון בתקציב הרגיל, שיעור גביית ארנונה, דירוג סוציו-אקונומי, יחס תושבים לעסקים, שיעור מענקים לסך תקציב רגיל.

מבין הערים הבינוניות – המונות עד 200 אלף תושבים, הרצליה ממשיכה לשמור על מעמדה במקום הראשון, במקום השני מדורגת כפר סבא, שזהו לה הישג אדיר שכן עלתה מהמקום החמישי בארץ, למקום השני.

לאחריה במקום השלישי רמת גן, הוד השרון, ומודיעין-מכבים-רעות שקפצה בדירוג למקום החמישי בהשוואה למקום 11 אשתקד. 

צביקה צרפתי. צלם: רמי זרנגר

ראש העירייה, צביקה צרפתי, מועמד לראשות העיר : “מדובר בהוכחה על ההתקדמות וההתפתחות האדירה שעברה בשנה האחרונה על כפר סבא. מדובר עבורי בחותמת רשמית על הזינוק שעובר על העיר, בעוד אחרים מדברים אני ועובדי העירייה עושים למען התושבים ולמען העיר”.

איתי צחר, מנכ”ל העירייה, “העלייה בדירוג הנה הודות לעבודה מאומצת ומקצועית של רבים בעירייה, עובדים ומנהלים אשר מדי יום פועלים לשפר את השירות העירוני, להתנהל במקצועיות מרבית ולהקפיד על כללי מינהל תקין והתנהגות כלכלית אחראית. אנו פועלים להטמעת תרבות של מצוינות וניהול באמצעות תכניות סדורות ומדדים מתמידים בהם אנו בוחנים את עצמנו וכאשר מתקבל לכך אישור של גורם חיצוני ונייטרלי הדבר משמח ביותר ומאשר לנו כי אנו פועלים בכיוון הנכון. אני מודה לשגיא רוכל, גזבר העירייה על ניהול המינהל הכספי בצורה מקצועית, שקולה ואחראית”.

יצויין כי עיריית רעננה מדורגת במקום השישי. 

מבין הערים הקטנות  – המונות פחות מ- 50 אלף תושבים, מדורגת ראש העין במקום הראשון בהשוואה למקום השלישי אשתקד, גבעת שמואל שומרת על דירוגה במקום השני ורמת השרון מדורגת במקום השלישי לאחר שבשנה שעברה דורגה במקום הראשון.

 

DUN’S 100 2018: ערים בינוניות בין 50,000-200,000 תושבים
דירוג 2018 שם רשות הכנסות תקציב רגיל (במיליוני ₪) שיעור עודף (גרעון) בתקציב רגיל (%) שיעור גביה ארנונה (%) יחס תושבים לעסקים שיעור מענקים לסך תקציב רגיל(%) מספר תושבים דירוג סוציו אקונומי דירוג 2017 דנס
1 עיריית הרצליה 876.1 2.0 88 5.2 0.0 104,172 8 1 600058226
2 עיריית כפר סבא 716.4 0.4 95 7.4 0.1 107,123 8 5 600102792
3 עיריית רמת גן 1155.4 0.2 93 4.5 1.0 161,108 8 2 600144653
4 עיריית הוד השרון 410.7 0.5 91 6.6 0.1 60,586 8 4 600192553
5 עיריית מודיעין-מכבים-רעות 528.1 0.1 97 9.8 0.1 91,572 8 11 531912553
6 עיריית רעננה 714.3 0.0 97 6.4 4.4 85,636 8 3 600144638
7 עיריית גבעתיים 365.8 0.0 94 6.8 0.4 60,954 8 8 600115448
8 עיריית רחובות 1020.7 0.7 89 9.9 10.6 145,622 7 6 600192017
9 עיריית חדרה 592.6 0.2 91 10.6 1.5 98,375 6 7 600076061
10 עיריית אשקלון 727.0 0.0 94 13.6 0.1 146,386 5 9 600129506
11 עיריית אילת 544.6 -1.2 96 9.6 6.2 65,215 6 10 600192132
12 עיריית עפולה 327.2 0.1 89 11.5 0.7 50,313 5 600148142
13 עיריית לוד 404.1 2.1 87 15.3 9.6 79,738 4 12 600192074
14 עיריית קרית אתא 384.7 0.6 87 14.3 6.7 61,403 6 14 600120067
15 עיריית כרמיאל 287.9 0.0 92 13.4 3.8 53,088 6 13 600192082
16 עיריית בת ים 805.4 0.1 90 14.0 10.6 158,879 5 18 600149397
17 עיריית בית שמש 450.5 0.8 89 19.6 13.0 116,727 2 22 600192462
18 עיריית נצרת עילית 296.1 0.0 94 16.6 5.5 50,012 5 600192041
19 עיריית עכו 383.8 0.1 89 15.4 13.0 55,174 4 19 600192033
20 עיריית קרית גת 441.1 -4.6 95 16.5 5.6 57,725 4 600120075
21 עיריית בני ברק 1112.3 -0.2 88 13.0 7.7 195,779 2 16 600192108
22 עיריית נהריה 395.8 -0.1 86 12.9 12.6 63,814 6 17 600189732
23 עיריית נצרת 343.1 0.0 71 10.5 12.8 80,857 3 15 600192058
24 עיריית רהט 284.7 0.3 82 29.4 15.8 60,354 1 23 600436562
25 עיריית מודיעין עילית 242.3 0.2 87 28.6 21.0 67,866 1 25 514923663
26 עיריית בית”ר עילית 189.5 0.1 89 28.1 25.6 54,328 1 24 532862448
27 עיריית רמלה 506.1 -0.3 89 14.6 18.0 79,720 4 20 600144646
28 עיריית אום אל פחם 289.4 -5.0 70 14.1 11.3 53,866 2 21 600192124

 

 

תגובות